Erfolgsrechnung
| Budget 2026 | Budget 2025 | Budget 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -888’980.00 | -758’160.00 | -818’973.35 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -459’840.00 | -446’390.00 | -378’534.46 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | -237’750.00 | -243’050.00 | -230’435.15 |
| 4 | Gesundheit | -677’580.00 | -638’680.00 | -598’770.80 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -1’351’450.00 | -1’244’080.00 | -1’017’478.23 |
| 6 | Verkehr | -990’210.00 | -1’016’850.00 | -1’306’803.69 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -350’790.00 | -306’970.00 | -249’588.23 |
| 8 | Volkswirtschaft | +99’521.00 | +99’775.00 | +102’889.24 |
| 9 | Finanzen und Steuern | +5’083’850.00 | +4’706’250.00 | +5’115’074.40 |
| Gesamtergebnis | +226’771.00 | +151’845.00 | +617’379.73 |
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1’701’320.00 | 812’340.00 | 1’545’920.00 | 787’760.00 | 1’647’614.35 | 828’641.00 |
| 0110 | Legislative | 91’050.00 | 85’280.00 | 91’613.14 | 1’320.45 | ||
| 0120 | Exekutive | 222’400.00 | 1’900.00 | 189’640.00 | 2’500.00 | 188’689.78 | 2’080.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 370’550.00 | 373’100.00 | 364’170.00 | 368’400.00 | 381’648.99 | 375’981.50 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 106’700.00 | 77’250.00 | 79’204.27 | |||
| 0222 | Bauverwaltung | 304’600.00 | 80’300.00 | 216’610.00 | 70’300.00 | 221’837.70 | 90’222.95 |
| 0223 | Informatik | 242’770.00 | 196’030.00 | 266’920.00 | 187’750.00 | 229’866.06 | 196’375.00 |
| 0290 | Übrige Verwaltungsliegenschaften | 14’650.00 | 5’760.00 | 13’750.00 | 5’760.00 | 23’413.70 | 7’046.55 |
| 0291 | Verwaltungsliegenschaft Mühle | 126’700.00 | 64’770.00 | 137’100.00 | 62’570.00 | 144’715.25 | 65’134.55 |
| 0292 | Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot | 221’900.00 | 90’480.00 | 195’200.00 | 90’480.00 | 286’625.46 | 90’480.00 |
Bauverwaltung/Allgemeine Dienste
Eine zusätzliche Stelle in den Abteilungen Bauverwaltung und Gemeindeschreiberin wurde bewilligt.
Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot
Die Gasheizung im Feuerwehrdepot muss ersetzt werden.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1’261’190.00 | 801’350.00 | 992’040.00 | 545’650.00 | 892’996.41 | 514’461.95 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 524’400.00 | 86’000.00 | 516’470.00 | 86’000.00 | 467’787.42 | 90’675.87 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 8’250.00 | 14’000.00 | 5’861.15 | |||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 10’100.00 | 8’100.00 | 10’628.10 | |||
| 1500 | Feuerwehr | 375’200.00 | 375’200.00 | 357’100.00 | 357’100.00 | 338’720.78 | 338’720.78 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 290’700.00 | 317’600.00 | 44’500.00 | 80’000.00 | 17’989.61 | 60’115.30 |
| 1620 | Zivilschutz | 49’200.00 | 22’550.00 | 48’650.00 | 22’550.00 | 49’529.20 | 24’950.00 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 3’340.00 | 3’220.00 | 2’480.15 | |||
Allgemeines Rechtswesen
Beitrag an die regionale Berufsbeistandschaft Fr. 260’000.
Feuerwehr
Das Budget der Feuerschutzkommission für den Bereich Feuerwehr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 77’300 ab.
Militärische Verteidigung
Im Jahr 2026 sind die Sanierungen der Schiessanlagen 300m und 25/50m im Äuli geplant.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 270’350.00 | 32’600.00 | 267’550.00 | 24’500.00 | 268’954.10 | 38’518.95 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | |||
| 3290 | Übrige Kultur | 78’150.00 | 77’150.00 | 88’992.00 | 119.00 | ||
| 3320 | Massenmedien | 68’500.00 | 22’600.00 | 68’500.00 | 20’000.00 | 68’751.60 | 27’842.45 |
| 3410 | Sport | 27’600.00 | 28’000.00 | 26’399.72 | |||
| 3420 | Freizeit | 66’050.00 | 64’050.00 | 54’217.93 | |||
| 3421 | Istighofer Weiher | 25’050.00 | 10’000.00 | 24’850.00 | 4’500.00 | 25’592.85 | 10’557.50 |
Denkmalpflege und Heimatschutz
Für den Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) Fonds sind Rückstellungen von Fr. 5’000 geplant.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 4 | Gesundheit | 762’580.00 | 85’000.00 | 723’680.00 | 85’000.00 | 738’527.11 | 139’756.31 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 462’000.00 | 427’000.00 | 497’888.00 | |||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 298’380.00 | 85’000.00 | 294’480.00 | 85’000.00 | 238’623.86 | 139’756.31 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 700.00 | 700.00 | 606.70 | |||
| 4320 | Übrige Krankheitsbekämpfung | 1’000.00 | 1’000.00 | 906.70 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 500.00 | 500.00 | 501.85 | |||
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Beitrag an Kanton Fr. 110.00 pro Einwohner (2025 Fr. 102.60)
Ambulante Krankenpflege
Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung Fr. 220’000, die Kosten für die Langzeitpflege von privaten Institutionen und Entlastungsdienste betragen vorausslichtlich Fr. 73’000.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | 2’505’650.00 | 1’154’200.00 | 2’833’280.00 | 1’589’200.00 | 2’466’866.21 | 1’449’387.98 |
| 5110 | Krankenversicherung | 50’800.00 | 48’190.00 | 45’760.52 | |||
| 5120 | Prämienverbilligungen | 580’000.00 | 86’000.00 | 555’000.00 | 104’000.00 | 566’292.05 | 92’109.66 |
| 5230 | Invalidenheime | 2’450.00 | 2’400.00 | 2’426.80 | |||
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 13’300.00 | 7’000.00 | 82’510.00 | 7’000.00 | 67’941.65 | 6’887.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 14’770.00 | 16’970.00 | 14’161.85 | |||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 137’300.00 | 60’000.00 | 145’850.00 | 75’000.00 | 139’095.26 | 106’238.83 |
| 5440 | Jugendschutz | 301’250.00 | 155’200.00 | 304’050.00 | 135’200.00 | 174’987.90 | 117’976.04 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 63’000.00 | 61’000.00 | 59’730.00 | |||
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 123’670.00 | 76’370.00 | 62’983.30 | |||
| 5720 | Wirtschaftliche Hilfe | 430’000.00 | 200’000.00 | 500’000.00 | 190’000.00 | 483’884.05 | 295’081.40 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 130’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 | 139’431.50 | 127’718.20 |
| 5730 | Asylwesen | 203’750.00 | 155’000.00 | 313’350.00 | 320’000.00 | 238’020.73 | 228’637.75 |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | 262’350.00 | 346’000.00 | 446’150.00 | 613’000.00 | 325’282.00 | 459’019.10 |
| 5790 | Übrige Fürsorge | 193’010.00 | 15’000.00 | 151’440.00 | 15’000.00 | 146’868.60 | 15’720.00 |
Prämienverbilligung
Der Gemeindeanteil für den Beitrag aus der Krankenkassenprämienverbilligung beträgt voraussichtlich Fr. 450’000.
Kinderkrippen und Kinderhorte
Der finanzielle Spielraum wurde erweitert um auf die angespannte finanzielle Situation der Kita Biberbau angemessen reagieren zu können.
Wirtschaftliche Hilfe / Alimentenbevorschussung und -inkasso
Für das Budget 2026 wurden die bereits gebuchten Aufwände von 2025 hochgerechnet.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 6 | Verkehr | 1’306’510.00 | 316’300.00 | 1’258’150.00 | 241’300.00 | 2’059’460.24 | 252’656.55 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 35’200.00 | 32’600.00 | 35’200.00 | 32’600.00 | 622’330.90 | 32’565.90 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 981’050.00 | 246’700.00 | 935’000.00 | 171’700.00 | 1’147’784.01 | 183’365.65 |
| 6155 | Hundewesen | 20’660.00 | 37’000.00 | 25’350.00 | 37’000.00 | 21’559.33 | 36’725.00 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||
| 6220 | Regionalverkehr | 269’000.00 | 262’000.00 | 267’186.00 | |||
Gemeindestrassen
Projekt Parkierungskonzept Fr. 30’000, Weihnachtsbeleuchtung Umbau auf LED Fr. 50’000.
Mehreinnahmen Strassenverkehrssteuern aufgrund Zuteilung von Strassen von Kanton an Gemeinde.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2’025’540.00 | 1’674’750.00 | 2’051’130.00 | 1’744’160.00 | 2’000’810.41 | 1’751’222.18 |
| 7100 | Wasserversorgung | 6’000.00 | 6’000.00 | 5’177.00 | |||
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 987’650.00 | 987’650.00 | 900’500.00 | 900’500.00 | 1’051’346.43 | 1’051’346.43 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 496’300.00 | 496’300.00 | 645’410.00 | 645’410.00 | 491’677.15 | 491’677.15 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 8’500.00 | 8’500.00 | 7’875.35 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 173’300.00 | 173’300.00 | 180’750.00 | 180’750.00 | 184’805.45 | 184’805.45 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 120’000.00 | 112’500.00 | 85’845.66 | 7’480.40 | ||
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 10’000.00 | 14’148.40 | ||||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 150’320.00 | 17’500.00 | 146’580.00 | 17’500.00 | 142’530.82 | 15’912.75 |
| 7900 | Raumordnung | 73’470.00 | 50’890.00 | 17’404.15 | |||
Wasserwerk
Die Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 90’650 ab. Im Jahr 2026 wird die nächste Tranche Wasseruhren ersetzt.
Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 13’900 zu Gunsten der Spezialfinanzierung ab.
Abfallwirtschaft
Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 6’450 ab.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 8 | Volkswirtschaft | 734’570.00 | 834’091.00 | 823’720.00 | 923’495.00 | 663’218.96 | 766’108.20 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 20’100.00 | 20’100.00 | 20’041.85 | |||
| 8140 | Produktionsverbesserung Pflanzen | 10’150.00 | 10’100.00 | 9’115.87 | 120.00 | ||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 16’000.00 | 16’000.00 | 18’713.35 | |||
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2’070.00 | 4’791.00 | 1’770.00 | 3’645.00 | 1’925.30 | 3’640.70 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 2’150.00 | 2’150.00 | 610.00 | |||
| 8600 | Banken und Versicherungen | 84’000.00 | 90’000.00 | 84’165.00 | |||
| 8710 | Elektrizität allgemein | 65’000.00 | 60’000.00 | 67’847.31 | |||
| 8711 | Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 349’300.00 | 349’300.00 | 420’500.00 | 420’500.00 | 381’750.62 | 381’750.62 |
| 8712 | Elektrizitätswerk – Stromhandel [Gemeindebetrieb] | 331’000.00 | 331’000.00 | 349’350.00 | 349’350.00 | 228’584.57 | 228’584.57 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie | 3’800.00 | 3’750.00 | 2’477.40 | |||
Elektrizitätsnetz / Stromhandel
Der Bereich «Netz» erwirtschaftet einen mutmasslichen Gewinn von Fr. 6’900; der Bereich «Energie» schliesst mit einem Verlust von Fr. 18’000 ab.
| Budget 2026 | Budget 2025 | Rechnung 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 9 | Finanzen und Steuern | 57’600.00 | 5’141’450.00 | 75’200.00 | 4’781’450.00 | 50’347.16 | 5’165’421.56 |
| 9100 | Steuern | 20’000.00 | 4’100’000.00 | 30’000.00 | 3’910’000.00 | 5’804.71 | 4’005’890.65 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 450’000.00 | 350’000.00 | 466’797.00 | |||
| 9500 | Übrige Ertragsanteile | 4’500.00 | 556’000.00 | 4’500.00 | 496’000.00 | 3’723.35 | 656’760.60 |
| 9610 | Zinsen | 33’100.00 | 32’750.00 | 40’700.00 | 22’750.00 | 40’819.10 | 33’335.11 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1’700.00 | 1’700.00 | 1’680.00 | |||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 1’000.00 | 1’000.00 | 958.20 | |||
Steuern
Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt unverändert 52 %.
Der Gesamtsteuerfuss 2025 der Politischen Gemeinde Bürglen setzt sich wie folgt zusammen: Staatssteuer 109 %, Gemeindesteuer 52 %, Schule 99 %, Kirche evang. 25 % und Kirche kath. Bürglen 21 % / Istighofen 22 % / Leimbach, Opfershofen 21 % / Sonnenhof 17 %.